II Open Ninco Laciana
CLASIFICACIÓN
| Posición | Piloto | Grupo | Escudería | T. Total Clasificatoria | T. Total Final |
| 1 | Angel Pol | W | Nos Racing | 828.05 | 1897.01 |
| 2 | Jordi Sances | W | Slot Cat | 833.34 | 1910.80 |
| 3 | Toni Pérez Dacosta | W | Celtics | 830.80 | 1912.67 |
| 4 | Rubén Borrego | W | Slot Dreams | 860.74 | 1973.08 |
| 5 | Juan Marzoa | W | Ancares Slot | 864.72 | 1998.34 |
| 6 | Pepe Alonso | W | CTM Slot | 869.88 | 2015.95 |
| 7 | Sergio López Pandiella | W | MR Racing | 867.55 | 1034.28 |
| 8 | Sergei Bolado | K | LPS Cantabria | 885.57 | 2045.72 |
| 9 | Pedro Casero | W | 889.63 | 2053.70 | |
| 10 | Borja Moro | A | MR Racing | 889.94 | 2054.40 |
| 11 | Jesús Borrego | K | Slot Dreams | 914.58 | 2067.21 |
| 12 | Ramón Álvarez | A | Celtics | 902.12 | 2068.68 |
| 13 | Simón Gutierrez | A | LPS Cantabria | 908.75 | 2072.97 |
| 14 | Cristian Casal | K | Celtics | 914.01 | 2091.21 |
| 15 | Marcos Freire | A | Nos Racing | 911.11 | 2097.36 |
| 16 | Amador García | A | LPS Cantabria | 924.90 | 2110.80 |
| 17 | Luís Torrado | K | Nos Racings | 922.72 | 2130.56 |
| 18 | Gerardo Méndez | A | Quattro | 941.79 | 2173.28 |
| 19 | Carlos Sánchez | K | Dragons | 939.66 | 2174.80 |
| 20 | Álvaro Iglesias | A | Odisea Team | 960.19 | 2200.01 |
| 21 | Jesús Cerezo | K | Dragons | 955.54 | 2219.05 |
| 22 | Diego Casas | K | Quattro | 973.92 | 2225.09 |
| 23 | Pablo Fernández Rubin | N | MR Racing | 1006.12 | 2306.89 |
| 24 | David Asturiol | N | Slot Cat | 1011.63 | 2319.40 |
| 25 | Richi Merchán | N | Dragons | 1028.07 | 2354.81 |
| 26 | Fernando García | N | LPS Cantabria | 1028.06 | 2372.44 |
| 27 | Diego Souto | N | Makanas Slot | 1060.86 | 2398.98 |
| 28 | Alberto Izquierdo | N | Restart Slot | 1058.43 | 2403.75 |
| 29 | Jose Manuel Santos | N | Frikilextric | 1064.96 | 2417.50 |
| 30 | César Brage | N | Makanas Slot | 1074.25 | 2476.70 |
| 31 | Andrés Painkinen | N | Makanas Slot | 1075.31 | 2481.20 |
| 32 | Israel Velasco | N | Podium Slot | 1089.90 | 2488.09 |
| 33 | Juan Ramón del Campo | N | Dragons | 1095.05 | 2492.45 |
| 34 | Tomás del Campo | N | Dragons | 1086.17 | 2503.91 |
| 35 | Pablo Martín | K | Dragons | 976.15 | 2507.38 |
| 36 | Alberto Merchán | S | Dragons | 1080.45 | 2513.13 |
| 37 | Anna Turón | D | Slot Cat | 1090.35 | 2516.59 |
| 38 | Alex Paradela | I | Slot Lucus | 1112.22 | 2522.93 |
| 39 | Carmen Lamas | D | Nos Racing | 1109.85 | 2541.67 |
| 40 | Tino Vila | A | Ancares Slot | 990.16 | 2550.53 |
| 41 | Begoña Mareque | D | Nos Racing | 1123.08 | 2562.33 |
| 42 | Jose María Parente | S | Rosp | 1146.70 | 2629.22 |
| 43 | Joaquín Ballesteros | S | Frikilextric | 1155.98 | 2637.22 |
| 44 | Iván Fernández | S | MR Racing | 1168.48 | 2672.98 |
| 45 | Gonzalo Martín García | I | CRS Goats | 1164.89 | 2688.55 |
| 46 | Lolule Llorente | I | Lagartijas | 1179.93 | 2692.79 |
| 47 | Fran Prado | S | MR Racing | 1156.90 | 2698.37 |
| 48 | Jose Manuel Fernández | S | MR Racing | 1181.24 | 2698.37 |
| 49 | Carlos Sanpei | S | CRS Goats | 1176.88 | 2698.75 |
| 50 | Javi Díaz | N | MR Racing | 1082.37 | 3778.21 |
| 51 | Marc Mañas | W | Slot Cat | 891.33 | No Clasificado |
| 52 | Celso Cid | W | Ourense Slot | 896.93 | No Clasificado |
| 53 | Óscar del Val | W | RN Slot | 897.24 | No Clasificado |
| 54 | Iván Arozamena | W | Odisea Team | 897.90 | No Clasificado |
| 55 | Chema Souto | W | Makanas Slot | 918.37 | No Clasificado |
| 56 | Gelo Cristobal | W | CTM Slot | 919.35 | No Clasificado |
| 57 | Carlos Reboredo | W | Ancares Slot | 950.63 | No Clasificado |
| 58 | Geli Pérez | K | Nos Racing | 980.54 | No Clasificado |
| 59 | Diego Rivas | A | Ancares Slot | 990.72 | No Clasificado |
| 60 | Roberto Osorio | K | Slot Laciana | 1000.46 | No Clasificado |
| 61 | Jesús Revuelta | K | 1004.49 | No Clasificado | |
| 62 | Miguel Velasco | A | Slot Laciana | 1011.89 | No Clasificado |
| 63 | Cristian Labandeira | A | Slot Laciana | 1015.85 | No Clasificado |
| 64 | Joaquín Arias | A | Slot Laciana | 1019.19 | No Clasificado |
| 65 | Fran González | A | Pibe Slot | 1027.95 | No Clasificado |
| 66 | Jonathan Galán | A | Slot Dream | 1028.68 | No Clasificado |
| 67 | Luís Montero | K | Ancares Slot | 1032.43 | No Clasificado |
| 68 | Marcos Sampedro | N | Ourense Slot | 1042.44 | No Clasificado |
| 69 | Alberto Cotero | K | Gacoslot | 1049.35 | No Clasificado |
| 70 | José Manuel Merchán | K | Dragons | 1051.21 | No Clasificado |
| 71 | Miguel Ángel Derecho | K | Slot Salamanca | 1060.64 | No Clasificado |
| 72 | Nacho Rubio | K | Dragons | 1076.90 | No Clasificado |
| 73 | Iván Fernández | A | Slot Laciana | 1090.76 | No Clasificado |
| 74 | Robin López | N | Quattro | 1095.52 | No Clasificado |
| 75 | Enrique Suárez | N | MR Racing | 1098.37 | No Clasificado |
| 76 | Juan Carlos Borreda | N | Arras Slot | 1099.36 | No Clasificado |
| 77 | Miguel Ángel Sánchez | N | Restart Slot | 1109.27 | No Clasificado |
| 78 | Héctor Callejo | N | MR Léon | 1114.24 | No Clasificado |
| 79 | Karen Flores | D | Ancares slot | 1128.25 | No Clasificado |
| 80 | Sandra González | D | MR Racing | 1131.49 | No Clasificado |
| 81 | Fátima Sánchez | D | Makanas Slot | 1132.18 | No Clasificado |
| 82 | Adrian Romero | A | Retama Slot | 1134.11 | No Clasificado |
| 83 | Luís Pozo | A | AVSlot | 1142.48 | No Clasificado |
| 84 | Alfredo del Águila | N | Dragons | 1142.85 | No Clasificado |
| 85 | Juan José Otero | A | AVSlot | 1151.64 | No Clasificado |
| 86 | Luís de Mingo | S | Frikilextric | 1185.65 | No Clasificado |
| 87 | Amaia Amo | D | Slot Club Bilbao | 1197.76 | No Clasificado |
| 88 | Miguel Ángel Hippie | N | Pibe Slot | 1202.72 | No Clasificado |
| 89 | Fede Mayer Pena | N | AMS | 1202.74 | No Clasificado |
| 90 | David Labandeira | K | Slot Laciana | 1203.64 | No Clasificado |
| 91 | Manolo Castro | S | MR Racing | 1207.69 | No Clasificado |
| 92 | Sergio González | N | Slot Club Bilbao | 1216.88 | No Clasificado |
| 93 | Santi García | N | AMS | 1218.09 | No Clasificado |
| 94 | Ricardo Celis | S | Pibe Slot | 1224.31 | No Clasificado |
| 95 | Toñin Alcocer | N | Slot Laciana | 1225.21 | No Clasificado |
| 96 | Rocío Prieto | D | Slot Laciana | 1235.26 | No Clasificado |
| 97 | Abel Méndez | N | Cangas Slot | 1237.30 | No Clasificado |
| 98 | Montse Díaz | D | Dragons | 1239.14 | No Clasificado |
| 99 | Pablo Ramiro Jr | I | MR León | 1239.83 | No Clasificado |
| 100 | Pablo Llorente | S | Lagartijas | 1241.04 | No Clasificado |
| 101 | Gaspar Fuertes | N | Slot Lacian | 1249.79 | No Clasificado |
| 102 | Fran Pena | N | AMS | 1252.35 | No Clasificado |
| 103 | Samuel Pellitero | S | Independiente | 1265.25 | No Clasificado |
| 104 | Raquel Rodríguez | D | Slot Laciana | 1270.84 | No Clasificado |
| 105 | Juan Carlos Almanza | N | AVSlot | 1274.51 | No Clasificado |
| 106 | Mari Luz | D | Dragons | 1291.54 | No Clasificado |
| 107 | Juan Manuel Hernández | S | CRS Goats | 1294.96 | No Clasificado |
| 108 | Luís Martín Ballesteros | S | CRS Goats | 1299.53 | No Clasificado |
| 109 | Javi Vázquez | N | AMS | 1307.06 | No Clasificado |
| 110 | Toño Pellitero | S | Pibe Slot | 1307.84 | No Clasificado |
| 111 | Iñaki Hierro | A | AVSlot | 1316.23 | No Clasificado |
| 112 | Gabriel Fernández | N | Slot Laciana | 1333.01 | No Clasificado |
| 113 | Borja Antolín Guerra | S | MR León | 1336.20 | No Clasificado |
| 114 | Ángel López | S | Lagartijas | 138 0.93 | No Clasificado |
| 115 | Sergio García | N | MR León | 1384.86 | No Clasificado |
| 116 | Ángel López Jr | I | Lagartijas | 1409.10 | No Clasificado |
| 117 | Felix Rubio | N | Podium Slot | 1426.46 | No Clasificado |
| 118 | Alejandro Carballo | N | 1441.77 | No Clasificado | |
| 119 | Aarón Méndez | I | Slot Laciana | 1442.50 | No Clasificado |
| 120 | Poli Fernández | N | Slot Laciana | 1450.48 | No Clasificado |
| 121 | Pablo Ramiro | S | MR León | 1484.84 | No Clasificado |
| 122 | Marta Herrera | D | Dragons | 1498.56 | No Clasificado |
| 123 | Iván Rodil | I | Slot Laciana | 1588.39 | No Clasificado |
| 124 | Dolores Díaz | D | Podium Slot | 1620.44 | No Clasificado |
| 125 | César Pérez | N | 1646.75 | No Clasificado | |
| 126 | Isidro Sánchez | A | Dragons | 1653.95 | No Clasificado |
| 127 | Alejandro Truman | W | CTM Slot | 1659.70 | No Clasificado |
| 128 | Adrian Pérez | W | 1663.39 | No Clasificado | |
| 129 | Joaquín González | S | Slot Laciana | 1669.60 | No Clasificado |
| 130 | César Pereira | N | 1675.96 | No Clasificado | |
| 131 | Jesús Vázquez | I | Independiente | 1698.55 | No Clasificado |
| 132 | Luís Martínez | I | Independiente | 1703.55 | No Clasificado |
| 133 | Ricardo Pinto | I | Independiente | 1746.90 | No Clasificado |
| 134 | David García | I | Independiente | 1777.85 | No Clasificado |
| 135 | Victoria Martín | D | Dragons | 180 2.01 | No Clasificado |
| 136 | Sara Kaiser | I | Dragons | 1904.76 | No Clasificado |
| 137 | César Nevado Pascual | N | Arras Slot | 2012.38 | No Clasificado |
| 138 | Esteban Chachero | N | Pibe Slot | 2378.41 | No Clasificado |
| 139 | Óscar Cembranos | N | Pibe Slot | 2419.85 | No Clasificado |
| 140 | Jorge Zarzuelo | N | Pibe Slot | 2421.11 | No Clasificado |
| 141 | Jorge Arias | N | Pibe Slot |
2427.15 |
No Clasificado |
| 142 | David Giraldo | N | Pibe Slot | 2445.59 | No Clasificado |
![]()
![]()